Communiqué du 29 juin 2003

Comité des Victimes du Bruit et de la Pollution

 

 

Nuisances aériennes:les communes les plus touchées (*)


(*) Données ACNUSA sur la base d'au moins huit survols constatés à moins de 1000 mètres lors des deux journées test.

 

1. Cergy (95): 41936 habitants survolés (est).

2. Franconville (95): 29669 habitants survolés (est).

3. Pontoise (95): 28431 habitants survolés (est).

4. Conflans-Sainte-Honorine (78): 28334 habitants survolés (est).

5. Taverny (95): 26092 habitants survolés (est).

6. Herblay (95): 23631 habitants survolés (est).

7. Ozoir-la-Ferrière (77): 20817 habitants survolés (ouest).

8. Saint-Ouen-l'Aumône (95): 19904 habitants survolés (est).

9. Goussainville (95): 17730 habitants survolés (ouest).

10. Montigny-les-Cormeilles (95): 17333 habitants survolés (est).

11. Eragny (95): 15770 habitants survolés (est).

12. Saint-Leu-La-Forêt (95): habitants survolés (est).

13. Jouy-le-Mounier (95): 14457 habitants survolés (est).

14. Vauréal (95): 14270 habitants survolés (est).

15. Gonesse (95): 11761 habitants survolés (ouest).

16. Villeneuve-Saint-Georges (94): 10111 habitants survolés (est).

17. Sannois (95): 10047 habitants survolés (est).

18. Ermont (95): 9691 habitants survolés (est).

19. Beauchamps (95): 9051 habitants survolés (est).

20. Méry-sur-Oise (95): 9011 habitants survolés (est).

 

www.acnusa.fr